Официальный сайт Детского оздоровительно – образовательного центра туризма и краеведения города Салават
общая площадь земельного участка (га) | 7,3 га |
площадь озеленения (га) | 5,3 га |
количество, этажность | год постройки | площадь (кв.м.) | степень износа в % | на какое количество детей рассчитано | год последнего капитального ремонта |
16-одноэтажных | 1972 г. | 95067 кв.м. | 68% | 120 чел. | 2014 г. |
наличие ограждения в зоне купания | + |
оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | + |
наличие душевой | + |
наличие туалета | + |
наличие кабин для переодевания | + |
наличие навесов от солнца | + |
наличие пункта медицинской помощи | + |
наличие поста службы спасения | + |
наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | + |
укомплектованность первичными средствами пожаротушения | + |
3. Сведения об условиях размещения детей и подростков |
Номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений) | № 1-46 | Корпус №1 | |
Площадь спального помещения (в м2) | 15 (общая-690) | 253 | |
Высота спального помещения (в метрах) | 2,5 | 2,8 | |
Количество коек (шт.) | 3 (всего-108) | 42 | |
Год последнего ремонта, в том числе: | |
Капитальный | 2014 г. | 2014 г. | |
Текущий | 2022 г. | 2022 г. | |
Наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе: | |
Централизованное | — | — | |
Децентрализованное | — | — | |
Наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе): | |
Централизованное | + | — | |
Децентрализованное | — | — | |
Наличие сушилок для одежды и обуви | + | + | |
Количество кранов в умывальнике (на этаже) | 2 | — | |
Количество очков в туалете (на этаже) | — | — | |
Наличие комнаты личной гигиены | — | — | |
Наличие камеры хранения личных вещей детей | + | + | |
МАУ ДО ДООЦТК © 2021
453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Гафури, 41. ☎+7 347 635‑12-99, +7 3476 35‑18-58