Информация о наличии у организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУ ДО «ДООЦТК» г.Салавата | 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Гафури д. 41 | Дополнительное образование детей | 2144 |
| 2 | МАУ ДО «ДООЦТК» г.Салавата | 453250, Республика Башкортостан, Мелеузовский р-н с. Нугуш, с/с Нугушский, квартал 44, НП Башкирия | Летний лагерь | 70000 |
| 3 | МАУ ДО «ДООЦТК» г.Салавата | 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Гафури д. 43 а | Гараж — мастерская | 64 |
| 1. | Материальное оснащение | |
| 1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0 |
| 2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 3 |
| 2.1 | Учебный класс | 3 |
| 3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 1 |
| 3.1 | Актовый зал | 1 |
| 3.2 | Спортивная площадка | 1 |
| 4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | ДОЛ «Бригантина» |
| 5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
| 6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | да |
| 6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | да |
| 6.2 | С медиатекой | да |
| 6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | да |
| 6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да |
| 6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | да |
Доступ в здание, приспособленный для использования инвалидов и лицами с ОВЗ не оборудован.
Учреждение не имеет специальных технических средств обучения индивидуального и коллективного пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Библиотека: отсутствует.
Объекты спорта: спорт площадка, веревочный парк
Сайт Учреждения оснащен версией для слабовидящих.
