Официальный сайт Детского оздоровительно – образовательного центра туризма и краеведения города Салават
Медицинский пункт, в том числе: | 1 | 96 кв.м. |
кабинет врача-педиатра | 1 | 8 кв.м. |
процедурная | 1 | 8 кв.м. |
комната медицинской сестры | 1 | 8 кв.м. |
кабинет зубного врача | — | |
туалет с умывальником в шлюзе | 1 | 4 кв.м. |
Изолятор, в том числе: | 2 | |
палата бокса | — | |
количество коек в палатах | 4 | Х |
процедурная | 1 | 14 кв.м. |
буфетная | 1 | 16 кв.м. |
душевая для больных детей | 1 | 8 кв.м. |
помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов | 1 | 4 кв.м. |
— санитарный узел | 1 | |
Водоснабжение организации (отметить в ячейке) | Централизованное от местного водопровода: да/нет | Централизованное от артскважины: да/нет | Привозная (бутилированная) вода: да/нет |
нет | да | нет |
Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) | 40 м3 |
Горячее водоснабжение: наличие, тип | Нагреватели, проточного типа. |
Канализация | централизованная: да/нет | выгребного типа: да/нет |
нет | да |
Площадки для мусора, их оборудование | + |
Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: |
ограждение (указать какое: металлическое, деревянное) | металлическое |
охрана (указать какая: ЧОП, силами организации) | ЧОП |
организация пропускного режима | + |
наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | — |
наличие автоматической пожарной сигнализация с выводом сигнала на пульт пожарной части | Система «Каланча». |
наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | + |
укомплектованность первичными средствами пожаротушения | + |
наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | + |
МАУ ДО ДООЦТК © 2021
453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Гафури, 41. ☎+7 347 635‑12-99, +7 3476 35‑18-58