| Сведения о состоянии пищеблока: | |
| проектная мощность | 300 |
| год последнего ремонта, в том числе: | |
| капитального | — |
| косметического | 2024 |
| количество обеденных залов | 3 |
| количество посадочных мест | 300 |
| количество смен питающихся | 1 |
| обеспеченность столовой посудой, в % | 100 % |
| обеспеченность кухонной посудой, в % | 100 % |
| наличие горячего водоснабжения, в том числе: | + |
| централизованного | — |
| децентрализованного | + |
| наличие холодного водоснабжения: | + |
| централизованного | + |
| децентрализованного | — |
| технология мытья посуды: | + |
| наличие посудомоечной машины | + |
| посудомоечные ванны (количество) | 14 |
| наличие производственных помещений (цехов) | + |
| наличие технологического оборудования | — |
| наличие холодильного оборудования: | + |
| охлаждаемых (низкотемпературных) камер | + |
| бытовых холодильников | + |



