Официальный сайт Детского оздоровительно – образовательного центра туризма и краеведения города Салават
Сведения о состоянии пищеблока: | |
проектная мощность | 300 |
год последнего ремонта, в том числе: | |
капитального | — |
косметического | 2024 |
количество обеденных залов | 3 |
количество посадочных мест | 300 |
количество смен питающихся | 1 |
обеспеченность столовой посудой, в % | 100 % |
обеспеченность кухонной посудой, в % | 100 % |
наличие горячего водоснабжения, в том числе: | + |
централизованного | — |
децентрализованного | + |
наличие холодного водоснабжения: | + |
централизованного | + |
децентрализованного | — |
технология мытья посуды: | + |
наличие посудомоечной машины | + |
посудомоечные ванны (количество) | 14 |
наличие производственных помещений (цехов) | + |
наличие технологического оборудования | — |
наличие холодильного оборудования: | + |
охлаждаемых (низкотемпературных) камер | + |
бытовых холодильников | + |
МАУ ДО ДООЦТК © 2021
453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Гафури, 41. ☎+7 347 635‑12-99, +7 3476 35‑18-58