1. | Материальное оснащение | |
1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0 |
2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 3 |
2.1 | Учебный класс | 3 |
3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 1 |
3.1 | Актовый зал | 1 |
3.2 | Спортивная площадка | 1 |
4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | ДОЛ «Бригантина» |
5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | да |
6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | да |
6.2 | С медиатекой | да |
6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | да |
6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да |
6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | да |
Библиотека: отсутствует.
Объекты спорта: спорт площадка.
Питание: не предусмотрено.
Финансово — хозяйственная деятельность https://bus.gov.ru/pub/